Termites : votre commune
est-elle sous arrêté ?
Une infestation observée et un arrêté préfectoral sont deux informations différentes. Retrouvez ici le zonage réglementaire recensé par le Cerema.
Nantes
La couche Cerema classe cette commune comme entièrement couverte. En vente, prévoyez un diagnostic termites et vérifiez l’arrêté applicable.
Consulter l’arrêté / ses annexes ↗Date d’arrêté renseignée : 13/11/2018
Source : Cerema · cartographie réglementaire. Révision de la ressource : 2026-01-20. Import : 2026-10-05. Un import récent ne garantit pas que tous les nouveaux arrêtés sont déjà recensés.
8 567 résultats · Révision Cerema : 2026-01-20 · Import : 2026-10-05. Les communes nouvelles absentes du référentiel source restent « non renseignées » dans le simulateur.
| Commune | Couverture | Arrêté | Préparer mon dossier |
|---|---|---|---|
| Antibes 06004 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Aspremont 06006 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Beaulieu-sur-Mer 06011 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Beausoleil 06012 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Biot 06018 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Cagnes-sur-Mer 06027 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Cannes 06029 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Cap-d'Ail 06032 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Carros 06033 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Colomars 06046 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Falicon 06060 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Gattières 06064 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Gorbio 06067 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| La Colle-sur-Loup 06044 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| La Gaude 06065 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| La Roquette-sur-Siagne 06108 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| La Trinité 06149 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| La Turbie 06150 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Le Cannet 06030 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Mandelieu-la-Napoule 06079 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Menton 06083 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Mougins 06085 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Nice 06088 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Opio 06089 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Peille 06091 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Pégomas 06090 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Roquebrune-Cap-Martin 06104 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Roquefort-les-Pins 06105 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Saint-André-de-la-Roche 06114 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat 06121 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Saint-Jeannet 06122 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Saint-Laurent-du-Var 06123 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Saint-Paul-de-Vence 06128 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Sainte-Agnès 06113 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Théoule-sur-Mer 06138 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Tourrette-Levens 06147 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Valbonne 06152 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Vallauris 06155 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Vence 06157 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Villefranche-sur-Mer 06159 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Villeneuve-Loubet 06161 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Èze 06059 · département 06 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 10/03/2017 | Simuler les obligations → |
| Moulin-Neuf 09213 · département 09 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 25/08/2003 | Simuler les obligations → |
| Aigues-Vives 11001 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Airoux 11002 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Ajac 11003 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Alaigne 11004 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Alairac 11005 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
La base est vérifiée chaque semaine lors d’une consultation. En cas d’échec d’import, la dernière version complète est conservée. « Non recensée » ne signifie pas « aucun risque » ; pour un arrêté partiel, consultez ses plans. L’arrêté préfectoral applicable fait foi.
Cartographie Cerema · Présentation officielle · Observatoire national termite (FCBA)
Les attributs réglementaires sont issus du service public Cerema. La carte FCBA est une ressource complémentaire ; elle n’est pas copiée dans cette base.